Tarifs
Comptes utilisateurs
Service | Tarif |
---|---|
Création d'un compte | Gratuit |
Cloture d'un compte | Gratuit |
Comptes entreprises
Service | Tarif |
---|---|
Création d'une entreprise & Vérification de sa KYB | Gratuit |
(Option) Page publique de présentation et service de réception de donations | Gratuit |
(Option) Faciliter l'obtention d'avis clients sur GoogleMap | Gratuit |
Enregistrement d'un ou plusieurs IBANs, et gestion multi-IBAN | Gratuit |
API - Utilisation de tous ces services via une API REST | Gratuit (en cours de développement) |
Suppression du compte entreprise et export de l'ensemble des données | Gratuit |
Paiements
Service | Tarif |
---|---|
Création d'une facture | Gratuit |
Application mobile et extension Google Chrome de génération d'une facture | Gratuit (en cours de développement) |
Gestion des ordres de change | Gratuit |
Réception et transfert des montants | 2,9 % facturé au client final - inclus dans la transaction en crypto-monnaie Gratuit pour l'entreprise |
Transfert SEPA vers le compte bancaire de l'entreprise | Gratuit |
Services d'acceptation
Service | Tarif |
---|---|
Paiement du client en plusieurs fois | Gratuit |
Gestion multi-collaborateurs | Gratuit |
Gestion multi-IBANs | Gratuit |
(Option par entreprise et par facture) Ticket / Quittance électronique personnalisé | Gratuit |
(Option par entreprise) Suivi de la fidélité client | Gratuit (en cours de développement) |
FAQ et Aide en ligne | Gratuit |
Support technique en heures ouvrées | Gratuit (en cours de développement) |
Reporting
Service | Tarif |
---|---|
Export de l'activité de l'entreprise suivant différents critères (historique, par monnaie, par IBAN, ...) | Gratuit |
Notifications
Service | Tarif |
---|---|
Notifications par e-mail, paramétrable par action | Gratuit |
Notifications par SMS, paramétrable par action | En cours de développement |
Change sans KYC
Service | Tarif |
---|---|
Création d'un ordre d'achat de crypto-monnaies en € ou CHF | Gratuit |
Création d'un ordre de vente de crypto-monnaies en € ou CHF | Gratuit |
Traitement du paiement et du change sans KYC | 2,9 % inclus dans la transaction en crypto-monnaies |
Traitement du transfert bancaire (virement SEPA) | Gratuit |
Suivi de la transaction | Gratuit |
(Option) Notifications par e-mail à chaque étape | Gratuit |
Prestations
Service | Tarif |
---|---|
Développement d'applications informatiques en lien avec les crypto-monnaies | Sur devis : Nous contacter |
Accompagnement pour une ICO - Collection NFT | Sur devis : Nous contacter |
Intégration de l'API de Mubiz dans un logiciel (e-commerce, application de facturation, ...) | Sur devis : Nous contacter |
Accompagnement et service pour le stockage autonome en crypto-monnaies d'une partie de votre trésorerie d'entreprise | Sur devis : Nous contacter |
Formation en entreprise aux crypto-monnaies et à la technologie blockchain | Sur devis : Nous contacter |